| 名称 | 全功能上段设备通信对应数控型点胶机 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | ML-8000X-CTR-V7-N | ML-8000X-CTR-V2-N | |||||||
| 点胶方式 | 气动脉冲方式 | ||||||||
| 控制方式 | 微机电子式/气压控制式 | ||||||||
| 显示屏 | 4.3英寸 触摸屏 彩色液晶 | ||||||||
| 吐出模式 | 定时、手动 | ||||||||
| 吐出压力调整范围 | 2.0~700.0kPa | 5.0~200.0kPa | |||||||
| 吐出时间设定范围 | 0.010~9999.999sec | ||||||||
| 真空压力设定范围 | 0.00 ~ -5.00kPa | ||||||||
| 主要功能 |
自动增量、自动斜坡、快速打点、点胶条件补正、自我诊断、日时记录、运行记录、 吐出计数、报警功能、余量警报、压力异常、电磁阀报警、电磁阀报错、 供气压力报错、真空回吸压力报错、密码锁、频道复制、参数备份、秒表、间隔吐出、 切换显示语种(日文/英文/中文)、切换显示单位(kPa√bar)、I/O功能分配 |
||||||||
| 频道数 | 400CH | ||||||||
| 扩展性 | USB Host | Type AX1端口(用于连接大容量存储设备) | |||||||
| USB元件 | Type mini BX1 端口(用于连接PC) | ||||||||
| RS-232C | D-Sub9Pin(接头)X1端口 | ||||||||
| 温调控制器联动 | e-CON(4孔插口)X1端口 | ||||||||
| 供气压力范围 | 200~800kPa | 200~400kPa | |||||||
| 消耗电力 | 26W | ||||||||
| 使用环境(室内专用) |
温度:15~35°C;湿度:5~75%(不可有结露); 高度:2000m以下 室内专用 |
||||||||
| 保存环境 | 温度:1~60°C;湿度:30~80%(不可有结露) | ||||||||
| 外形尺寸(不含凸起部分) | W210×D250×H108mm | ||||||||
| 质量 | 3.4kg | ||||||||
| 符合标准 | EU RoHS2、CE认证(EMC指令) | ||||||||
| 其他选购件 |
AC适配器(ACAT-3)、手部开关(LS-2T-DSUB25-1.5M、 LS-3T-DSUB25-1.5M)、脚踏开关(FS/W-2-DSUB25-2.0M)、 各种连接线、其他 |
||||||||





