| 名称 | 全功能数字控制点胶机 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | S-SIGMA-CM4-CTR | ||||||||||||||
| -V5 -N | -V5 -P | -V2-N | -V2-P | ||||||||||||
| 点胶方式 | 气动脉冲式 | ||||||||||||||
| 控制方式 | 微电脑控制电动/气动方式 | ||||||||||||||
| 空压控制回路 | 气动脉冲稳定回路PAT. | ||||||||||||||
| 显示部分 | 4.3英寸触摸屏彩色液晶(日语/英语/中文) | ||||||||||||||
| 吐出模式 | 定时模式、手动模式 | ||||||||||||||
| 吐出压力调整范围 | 30.0~500.0kPa | 5.0~200.0kPa | |||||||||||||
| 吐出时间设定范围 | 0.001~9999.999s | ||||||||||||||
| 负压设定范围 | 0.00~-5.00kPa | ||||||||||||||
| 主要功能 |
水头差自动补正、自动防止漏液、自动余量警告、α补正、δ补正、余量显示补正、
负压补正、吐出计数器、 秒表、间隔吐出、吐出条件补正、自动增量、自动斜坡、快速喷射、日期时间*1、运行履历、吐出压力监视、 自我诊断、ECO模式、 睡眠模式I/O功能分配、密码锁定、显示单位切换(kPa/bar)、电磁阀警报、电磁阀错误、 供给空气压力错误、 排气错误、负压错误、频道复印、参数备份 |
||||||||||||||
| 频道数 | 400CH | ||||||||||||||
| 扩张性 | USB主机 | Type-A X1端口(mass storage device连接用) | |||||||||||||
| USB设备 | Type-C X1端口(PC连接用) | ||||||||||||||
| LAN | RJ45x1 端口(10BASE_T/100BASE_TX) | ||||||||||||||
| RS_232C | D_Sub9 孔(插头)x1个端口 | ||||||||||||||
| 机器协作 | e-CON(4孔插座)X1端口(温度调节控制器) | ||||||||||||||
| 外部输入输出信号D_Sub | 连接器 | D_Sub25 孔(插座) | |||||||||||||
| 额定 | 24V、10mA以下 | ||||||||||||||
| 输入(光电耦合器) | 24V公用 | GND公用 | 24V公用 | GND公用 | |||||||||||
|
吐出、频道切换、吐出模式切换、频道指定、有效吐出 (频道预设、频道步骤、睡眠、计数器清除、可分配其他) |
|||||||||||||||
| 输出(开放式收集器) | GND公用 | 24V公用 | GND公用 | 24V公用 | |||||||||||
|
通电中、待机、吐出中、吐出循环中、余量警告、电磁阀警报、错误 (吐出完成、警报、压力切换中、自动增量完成、可分配其他) |
|||||||||||||||
| 供给空气压力范围 | 200~700kPa | 200~400kPa | |||||||||||||
| 供给电源*2 | 连接器 | ACAT-4专用连接器,e-CON(3孔插座) | |||||||||||||
| 额定电压 | DC24V±10% | ||||||||||||||
| 消耗功率 | 26W | ||||||||||||||
| 使用环境(室内专用) | 温度 | 工作时 : 15 ~ 35℃、非工作时 : 1~ 60℃ | |||||||||||||
| 湿度 | 工作时:30~75%、非工作时:30~80%(任何状态均无结露) | ||||||||||||||
| 高度 | 2,000m以下 | ||||||||||||||
| 外形尺寸(不含突起部分) | W250×D250XH108mm | ||||||||||||||
| 重量 | 4.0kg | ||||||||||||||
| 适合规格 | EU RoHS2、CE认证(EMC指令) | ||||||||||||||
| 其他选购件 |
AC适配器(ACAT- 4)、 手动开关(LS-2T-DSUB25-1.5M、LS-3T-DSUB25-1.5M)、 脚踏开关(FS/W-2-DSUB25-2.0M)、各种连接线等 |
||||||||||||||




